项目 | 技术参数 | 单位 |
整机重量 | 10500 | kg |
铲斗容量/抓口宽度 | 0.4 | m³ |
总长度(运输状态) | 6695 | mm |
轮胎宽度 | 2400 | mm |
驾驶室高度 | 2970 | mm |
发动机额定功率/转速 | 62.5/2200 | kW/r/min |
发动机排量 | 2982 | mL |
发动机最大扭矩 | 340 | N∙m |
行驶速度 | 0-25 | km/h |
铲斗最大挖掘力 | 50 | kN |
爬坡能力 | 27 | ° |
回转速度 | 10 | rpm |
最小离地间隙 | 410 | mm |
尾部回转半径 | 2050 | mm |
轴距 | 2505 | mm |
轮距 | 1860 | mm |
最大挖掘/举升高度 | 7790 | mm |
最大挖掘/吊装深度 | 4120 | mm |
最大挖掘/吊装半径 | 7250 | mm |
最大卸载高度 | 5630 | mm |
最大推土深度 | 95 | mm |
最大推土高度 | 355 | mm |
动臂长度 | 4000 | mm |
斗杆长度 | 2100 | mm |
推土铲宽度 | 2360 | mm |
轮胎规格 | 9.00-20 | — |
燃油箱容量 | 125 | L |
液压油箱容量 | 193 | L |
变形工作装置产品参数 | |
标准斗(mm) | 定宽斗(mm) |
750 | 420~1200 |
螺旋钻 | |
最大输出扭矩 | 7559N∙m |
属具压强范围 | 80~240bar |
流量范围 | 70~150L/min |
驱动头重量 | 138kg |
属具重量 | 126kg |
螺旋钻杆直径 | φ150-900mm |
破碎锤 | |
工作流量 | 45~85L/min |
溢流压力 | 160kg/cm² |
工作压力 | 120~160kg/cm² |
工作频率 | 400~700bpm |
钎杆直径 | φ85mm |
破碎锤重量 | 480kg |
振动夯 | |
夯板尺寸 | 900×550×25mm |
工作流量 | 36~65L/min |
工作压力 | 110~140kg/cm² |
打击力 | 40kN |