工作范围RANGE OF OPERATION | |
N 最大挖掘距离Maximum Digging Reach | 6330mm |
P 最大挖掘深度Maximum Digging Depth | 3690mm |
P 最大挖掘深度(使用推土版时) | 3900mm |
Q 最大挖掘高度Maximum Digging Height | 6040mm |
R 最大卸载高度Maximum Dumping Height | 4485mm |
S 最小倾倒高度Min Tail Radius | 1660mm |
T 前部最小回转半径Min Front Radius | 2335mm |
U 尾部最小回转半径Min Tail Radius | 1655mm |
外形尺寸DIMENSIONS | |
A 全长Overall Length | 5960mm |
B 全宽Overall Width | 2010mm |
C 全高Overall Height | 2570mm |
D 履带长度Length of Crawler | 2745mm |
E 履带宽Width of Crawler | 400mm |
F 接地宽度Width of Grounding | 2000mm |
G 轮距Track | 1600mm |
H 最小离地高度Min Height Above Ground | 360mm |
J 推土板宽度Width of Bulldozing | 2000mm |
K 推土板最大上升量Rising distance of Bulldozing | 460mm |
L 推土板最大下降量Height of Bulldozing | 395mm |
M 标配铲斗宽Width of bucket | 680mm |
技术性能参数THECHNICAL PERFORMANCE AND SPECIFICATION | |
发动机型号Engine | 洋马YANMER 4TNV94L |
总工率/转速Power/speed | 36.8kw/2100rpm |
整机重量Machine Weight | 6500kg |
斗容Volume of Bucket | 0.25m3 |
主溢流阀整定压力表Set Pressure of Main Ovrflow Valve | 24Mpa |
最大挖掘力Maximum Digging Force | 50KN |
爬坡度Gradeability | 35° |
接地比压Pressure to the Ground | 38kpa |
最大牵引力Maximum Traction Force | 45KN |
行走速度Travel Speed ( High/Low) | 4.6/2.1 |
平台回转速度Swing Speed of Platform | 10rpm |
燃油箱容量Fuel Tank Capacity | 120L |
液压油箱容量Hydraulic Tank Capacity | 120L |