整机性能Specifications | |
额定载荷 Rated operatingcapacity(kg) | 380 |
倾翻载荷 Tipping load(kg) | 760 |
铲斗容量 Bucket capacity(m3) | 0.2 |
机器操纵质量 Operationg weight(kg) | 1500 |
行驶速度 Max. travel speed(km/h) | 12 |
工作流量 Hydraulic pump flow(L/min) | 37 |
油箱容量 Fuel tank capacity(L) | 28 |
履带型号 Tires | 200 72 45 |
整车尺寸 Overall dimensions(mm) | 2711×1100×1860 |
整机参数Dimensions | |
最大操作高度 Height at maximum extension(mm) | 3600 |
铰接销高度 Height to bucket hinge pin(mm) | 2470 |
带斗宽度 Width with bucket(mm) | 1200 |
离地高度 Ground clearance(mm) | 145 |
倾倒角 Dump angle | 40° |
接近角 Rollback at ground | 26° |
离去角 Angle of departure | 20° |
发动机Engine | |
型号 Maker/Model | 帕金斯404J/18.4KW 久保田/18.2kw |
功率转速 Net power | 25hp |
标准配置Standard | |
标准铲斗Standard bucket | |
开式驾驶室Open-type operator cab | |
液压先导控制Hydraulic joystick controls | |