尺寸 | |
工作高度-全举升 | 4369 mm |
铰接高度-全举升 | 3332 mm |
护颈架高度 | 2083 mm |
总长-带铲斗 | 3874 mm带1880mm铲斗 |
下翻角度-全举升 | 42° |
卸载高度 | 2502 mm |
最大高度的卸载距离 | 813 mm |
上倾角度 | 29° |
举升最高时的上倾角度 | 94° |
座椅高度 | 1041 mm |
轴距 | 1257 mm |
总宽-不带铲斗 | 1829 mm |
铲斗宽度 | 1880 mm |
离地间隙 | 229 mm |
总长-不带铲斗 | 3023 mm |
离去角 | 25° |
转弯半径-前部带铲斗 | 2400 mm |
转弯半径-前部不带铲斗 | 1422 mm |
转弯半径-尾部 | 1765 mm |
标准轮胎尺寸 | 14.00x17.5HD |
发动机 | |
品牌 | 洋马 Yanmar |
发动机型号 | 4TNV98T国Ⅲ |
总功率@ rpm | 86 hp @ 2500 rpm |
最大扭矩@ rpm | 294 Nm @ 1650 rpm |
液压系统 | |
属具液压流量-标准 | 89 L/min |
高流量 | 132 L/min |
油箱容量 | 40 L |
电气系统 | |
电池 | 950 CCA |
启动器 | 3.0 kW |
交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 | |
额定载荷 | 1497kg |
增加选配重块时的额定载荷 | N/A |
燃油箱 | 92.7L |
最大行驶速度 | 13km/hr |
双速选配时的最大行驶速度 | 19.6km/hr |
空载重量 | 4123kg |