发动机 | |
排放等级(EPA) | iTier4 |
发动机冷却方式 | 水冷 |
发动机燃料 | 柴油 |
发动机功率( SAE J1995) | 36.5kW |
性能 | |
额定工作载荷(SAE) | 590kg |
倾翻载荷 | 1179kg |
整机重量 | 2240 kg |
行驶速度 | 11,4 km/h |
容量 | |
燃料箱 | 54,5 L |
液压系统 | |
系统安全压力 @ 快换接头 | 227,53 bar |
前辅助液压系统标准流量 | 63,2 l/min |
前辅助液压系统高流量 | 不适用 |
尺寸规格 | |
长度 | 2499 mm |
长度(不含附件) | 2499 mm |
长度(含标准铲斗) | 3172 mm |
宽度 | 1488 mm |
宽度(含铲斗) | 1575 mm |
高度 | 1976 mm |
驾驶室顶高度 | 1976 mm |
铲斗销最大高度 | 2781 mm |
最大卸载高度时装载距离 | 528 mm |
回转半径 | 1941 mm |
轴距 | 899 mm |
操纵杆 | - |
空调 | - |
可调式座椅 | - |
倒车警报器 | - |
BICS 系统(联锁) | - |
驾驶室外壳 | √ |
音响改装 | √ |
驾驶室暖风 | √ |
工作灯 | - |
驻车制动器 | - |
无线电 | √ |
后窗 | |
天窗 | - |
动臂支撑 | - |
安全带 | - |
悬浮减震座椅 | √ |
豪华仪表盘 | √ |
发动机关闭 | - |
液压铲斗水平举升功能 | √ |
高流量选择 N/A | - |
前辅助液压系统 | - |
火花避雷器消音器 | - |
Bob-Tach附件快换系统 | - |
电动Bob-Tach | √ |
ACS (可切换控制) | √ |
行驶平顺性自动控制 | √ |
后液压 | √ |
喇叭 |
|