| 产品型号 | 奥驰T1 | ||||||
| 指导价格 | 8-8.5万 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 3000 | |||||
| 额定载质量(kg) | 2500 | ||||||
| 货箱尺寸(mm) | 3150 1900 (500+250) | ||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 奥驰1800D排半 | |||||
| 前翻形式 | 可前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 锡柴 | |||||
| 型号 | 490 | ||||||
| 变速箱 | 5挡 | ||||||
| 后桥 | 1069断 | ||||||
| 轮胎规格 | 750-16 | ||||||
| 基本配置 | 手动门窗、无空调、轻卡胎 | ||||||
| 可选配置 | 金属漆、空调、电动门窗、钢丝胎、前下防护 | ||||||
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 产品型号 | 奥驰T1 | ||||||
| 指导价格 | 8-8.5万 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 3000 | |||||
| 额定载质量(kg) | 2500 | ||||||
| 货箱尺寸(mm) | 3150 1900 (500+250) | ||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 奥驰1800D排半 | |||||
| 前翻形式 | 可前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 锡柴 | |||||
| 型号 | 490 | ||||||
| 变速箱 | 5挡 | ||||||
| 后桥 | 1069断 | ||||||
| 轮胎规格 | 750-16 | ||||||
| 基本配置 | 手动门窗、无空调、轻卡胎 | ||||||
| 可选配置 | 金属漆、空调、电动门窗、钢丝胎、前下防护 | ||||||
微信
WhatsApp