工作范围 | |
动臂长度Boom length | 3400mm |
斗杆长度Arm length | 1900mm |
最大挖掘距离Max. digging reach | 6480mm |
最大挖掘深度Max. digging depth | 3320mm |
最大挖掘高度Max. digging height | 6700mm |
最大卸载高度Max. dumping height | 5000mm |
最小回转半径 Min. platform tail turning radius | 1755mm |
外形尺寸 | |
平台宽Platform width | 1930 mm |
总宽Overall width | 2050mm |
机高Overall height | 2790mm |
运输状态斗杆外缘至回转中心距离 | 4270mm |
Distance from the digging arm to rotating center | |
最大运输长度Overall length | 6010mm |
最小离地间隙Min. Ground clearance | 240mm |
推土板高(选配) Height for dozer blade(optional) | 460mm |
推土板上升量/下降量 Dozer blade rising distance/ lowering distance | 435/80mm |
技术性能参数 | |
发动机功率Rated power | 50Kw/2400rpm |
整机重量Operating weight | 6250Kg |
斗容Bucket capacity | 0.27m3 |
液压系统工作压力 Hydraulic working pressure | 21Mpa |
先导压力Pilot pressure | 4Mpa |
最大挖掘力Max. digging force | 46KN |
爬坡度Gradeability | 59%(30°) |
行走速度Travel speed | 32km/h |
最大牵引力Max. traction force | 62KN |
平台回转速度Swing speed of platform | 10.5rpm |
燃油箱容量Fuel tank capacity | 110L |
液压油箱容量Hydraulic tank capacity | 125L |