操作质量(Operating weight) | 15.7(T) |
额定载荷(Rated load) | 5(T) |
斗容(Bucket capacity) | 3(M3) |
最小转弯半径(前轮外侧) | 5965(MM) |
水平通过半径(铲斗外侧) | 6600(MM) |
最大掘起力 (Max. breakout force) | 145(KN) |
外形尺寸(长×宽×高) | 7275×2870×3242(MM) |
最小离地间隙 (Min. ground clearance) | 570(MM) |
最大卸载高度(-42°卸载角) | 3000(MM) |
对应卸载距离(-42°卸载角) | 1260(MM) |
Max. dumping reach | |
斗宽(Bucket width) | 3000(MM) |
轴距(Wheel base) | 2760(MM) |
轮距(Wheel track) | 2230(MM) |
最大爬坡能力(Grade ability) | 28(°) |
发动机型号(Engine model) | WD10G220E21 |
额定转速(Rated rotated speed) | 2200(R/MIN.) |
额定功率(Rated power) | 162(KW) |
变矩器型式(Torque converter type) | 双涡轮、四元件 |
变速箱型式(Transmission type) | 行星式动力换挡 |
行车制动型式(Driving brake type) | 四轮双管路钳盘式制动 |
驻车制动型式(Parking brake type) | 钳盘式手制动 |
转向角度(Turning angle) | 35±2(°) |
工作装置型式(Working device type) | 液压操纵/先导控制 |
系统工作压力(System pressure) | 18Mpa |
铲斗提升时间(满载) | ≤6.8(S) |
Lifting time of bucket(Full load) | |
铲斗下降时间(空斗) | ≤4.1(S) |
Lowering time of bucket (Without load) | |
铲斗卸料时间(空斗) | ≤1.4(S) |
Dumping time(Without load) | |
三项时间和(Total cycle time) | ≤12.5(S) |
加油容量(Oil capacity) | |
燃油(Fuel) | 220(L) |
液压油(Hydraulic oil) | 220(L) |
轮胎规格(Tire size) | 23.5-25 |
| |