发动机 | |
总功率- SAE J1995 | 1976 kW |
净功率- SAE J1349 | 1848 kW |
发动机型号 | Cat® C175-16 |
额定转速 | 1750 r/min |
排放 | 优化的燃油效率 |
缸径 | 175 mm |
冲程 | 220 mm |
排量 | 85 l |
重量- 近似值 | |
标称额定有效负载 | 231 t |
额定机器总重量 | 386007 kg |
底盘重量 | 123575 kg |
车斗重量 | 30700 kg |
车斗重量范围 | 26862-47627 kg(59220-105000 lb) |
终传动 | |
差速器传动比 | 1.8:1 |
行星齿轮传动比 | 16:01 |
总减速比 | 26.8:1 |
变速箱 | |
前进- 1 档 | 12.9 km/h |
前进- 2 档 | 17.4 km/h |
前进- 3 档 | 23.8 km/h |
前进- 4 档 | 32.1 km/h |
前进- 5 档 | 43.6 km/h |
前进- 6 档 | 60 km/h |
后退 | 11.8 km/h |
最高速度- 满载 | 60 km/h |
轮胎 | |
标准轮胎 | 40.00 R57 |
轮辋 | 29" 或32" |
备注 | 快速更换轮辋(选装)。 |
悬挂 | |
类型 | 独立式氮气/机油油缸、 销对销安装件、 顶部和底部双剪U 型夹附件 |
有效油缸冲程- 前部 | 130.5 mm |
有效油缸冲程- 后部 | 105.5 mm |
后轴- 摆动 | ± 4.9 度 |
制动系统 | |
行车制动器 | 四角湿盘、油冷式、液压驱动 |
前部湿盘制动器表面积 | 89817 cm³ |
后部- 湿盘制动器表面积 | 34500 cm³ |
标准 | (行车制动和辅助制动):IS O 3450:1996 |
停车制动器 | 四角多盘、弹簧施压、液压释放 |
负载制动器 | 后行车制动器 |
备注 | 选装防抱死制动系统 (ABS,Anti-Lock Brake System),带 CMD 套件 |
车斗提升系统 | |
类型 | 带缓冲阀的两级双液压油缸 |
泵流量- 高怠速 | 846 l/min |
安全阀设置- 提升 | 20370 kPa |
车斗提升时间- 高怠速 | 19 s |
车斗下降时间- 浮动 | 20 s |
车斗功率下降- 高怠速 | 17.5 s |
制动器 | |
制动面- 前 | 89817 cm² |
制动面- 后 | 34500 cm² |
标准 | J-ISO 3450 JAN88、ISO 3450:1996 |
重量分布- 近似值 | |
前轴- 空载 | 48% |
后轴- 空载 | 52% |
前轴- 满载 | 33% |
后轴- 满载 | 67% |
容量- MSD II - 100% 填充系数 | |
平装 | 112-142 m³(146-186 yd³) |
堆装(SAE 2:1) | 159-190 m3(209-250 yd3) |
备注 | 有关车斗建议,请咨询当地Cat 代理商。 |
维修加注容量 | |
燃油箱 | 2839 l |
燃油箱- 选装 | 4922 l |
柴油机尾气处理液箱 | 234.7 l |
冷却系统 | 1074 l |
曲轴箱 | 312 l |
后轮轴- 壳体 | 984 l |
转向系统- 包括油箱 | 290 l |
制动提升系统- 包括油箱 | 1315 l |
变矩器- 变速箱油池 | 102 l |
变矩器/变速箱系统- 包括油池 | 209 l |
容量- HP 车斗- 100% 填充系数 | |
平装 | 112.6-151 m³(147-197.5 yd³) |
堆装(SAE 2:1) | 162-191 m³(212-250 yd³) |
转向 | |
转向角 | 36 ° |
转弯直径- 前轮 | 28.42 m |
转向标准 | SAE J15111 OCT90,ISO 5010:1992 |
ROPS | |
ROPS 标准 | Caterpillar 提供的ROPS(防滚翻保护结构)驾 驶室符合ISO 3471:1994 ROPS 标准。 |
FOPS 标准 | FOPS(防落物保护结构)符 合ISO 3449:1992 Level II FOPS 标准。 |
噪声 | |
噪声标准 | 对于Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、 保养并且门窗都关闭的情况下,根据ISO 6394 和 6396 中规定的工作周期程序测得的 操作员声压级为76 dB(A)。 |
工作技术规格 | |
注 | 请参阅Caterpillar 矿用卡车10/10/20“过载政策”, 以获取机器总重的最大限制。 |
机器工作总重量 | 386007 或390089 kg(851000 或860000 lb) |