| 项 目 | 参数 | 项 目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 额定载重量(Kg) | 2000 | 最大行驶速度(Km/h) | 25 |
| 载荷中心(mm) | 550 | 最大爬坡速度 | 25 |
| 最大起升高度(mm) | 5600/3800 | 轴距(mm) | 2350 |
| 门架倾角 | 前6/后10 | 轮距(mm) | 1590 |
| 起升速度(s) | 600 | 最小离地间隙(mm) | 260 |
| 张臂范围(mm) | 700-2300 | 转向角度 | 35 |
| 夹臂尺寸(mm) | 1200×450 | 后桥摆动角 | 12 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 项 目 | 参数 | 项 目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 额定载重量(Kg) | 2000 | 最大行驶速度(Km/h) | 25 |
| 载荷中心(mm) | 550 | 最大爬坡速度 | 25 |
| 最大起升高度(mm) | 5600/3800 | 轴距(mm) | 2350 |
| 门架倾角 | 前6/后10 | 轮距(mm) | 1590 |
| 起升速度(s) | 600 | 最小离地间隙(mm) | 260 |
| 张臂范围(mm) | 700-2300 | 转向角度 | 35 |
| 夹臂尺寸(mm) | 1200×450 | 后桥摆动角 | 12 |
微信
WhatsApp