性能参数 | |
发动机功率 power | 90.2 kw/2200rpm |
整机重量Machine Weight | 10980kg |
铲斗斗容Volume of Backhoe | 0.5m3 |
平台回转速度 Swing speed of platform | 13rpm |
行走速度 Waling speed | 30km/h |
爬坡度Gradeabitity | 35o |
最大牵引力 Maximum Hauling Force | 36KN |
最大挖掘力 Maximum Excavation Force | 70KN |
主泵最大流量:Maxmum Flow | 162L/main |
外型尺寸 | |
总长Totel length | 6910mm |
总宽Totel width | 2470mm |
总高Totel Height | 3510mm |
最小离地间隙Minimum Ground Clearance | 320mm |
轮胎尺寸 Wheel Size | 9.00-20mm |
工作范围 | |
最大挖掘高度Maximum Excavation Height | 8100mm |
最大挖掘半径Maximum Excavation Depth: | 7345mm |
最大挖掘深度Maximum Digging Depth | 4410mm |
最大卸载高度Maximum Unloading Height | 4900mm |
最小回转半径:Minmm platform Tail Turning Radius | 1630mm |