格莳国际Growshine:卡特彼勒 CAT®D10T2 推土机参数配置
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 发动机 |
| 发动机型号 | Cat® C27 ACERT™ |
| 飞轮功率 | 447.0 kW |
| 缸径 | 137.0 mm |
| 冲程 | 152.0 mm |
| 排量 | 27.0 l |
| 注意 (1) | 不包括所有风扇损耗。 |
| 注意 (2) | 发动机额定功率是在 1800 rpm 时测定的。 |
| 注意 (3) | 标称净功率是指发动机配备了空气滤清器、消音器、交流发电机、风扇和必要的排放控制装置时在飞轮处测得的功率。 |
| 发动机功率 - ISO 14396(前进档/倒档) | 462/562 kW(620/754 hp) |
| 发动机功率 - 净功率 - SAE J1349/ISO 9249(前进档/倒档) | 447/538 kW(600/722 hp) |
| 发动机功率 – 总功率 – SAE J1995 (前进档/倒档) | 470/571 kW(630/766 hp) |
| 净功率 SAE J1349/ISO 9249(前进档/倒档) | 447/538 kW(600/722 hp) |
| 排放 | Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 |
| 注意 (4) | 海拔低于 4572 m(15000')时可保持其额定功率(前进档)。 |
| 重量 |
| 工作重量 | 70171.0 kg |
| 装运重量 | 49793.0 kg |
| 变速箱 |
| 前进 1 档 | 4.0 km/h |
| 前进 2 档 | 7.2 km/h |
| 前进 3 档 | 12.7 km/h |
| 倒车 1 档 | 5.2 km/h |
| 倒车 2 档 | 9.0 km/h |
| 倒车 3 档 | 15.8 km/h |
| 类型 | 3 速行星动力换档变速箱 |
| 变速箱离合器直径 | 434.3 mm |
液压控制装置 |
| 泵类型 | 可变排量活塞 |
| 推铲安全阀设置 | 28000.0 kPa |
| 倾斜油缸安全阀设置 | 20300.0 kPa |
| 裂土器(提升)安全阀设置 | 28000.0 kPa |
| 裂土器(切削角)安全阀设置 | 28000.0 kPa |
| 泵总排量(工装) | 380.0 l/min |
底盘系统 |
| 履带板类型 | 极限作业(ES) |
| 履带板宽度 | 610.0 mm |
| 每侧履带板数 | 44 |
| 抓地齿高度 | 93.0 mm |
| 节距 | 260.0 mm |
| 离地间隙 | 725.0 mm |
| 地面接触面积 | 4.74 m² |
| 每侧履带支重轮数量 | 8 |
| 托链轮数量 | 每侧 1 个(选装) |
维修保养加注容量 |
| 燃油箱 | 1190.0 l |
| 冷却系统 | 180.0 l |
| 发动机曲轴箱 | 68.0 l |
| 动力传动系 | 230.0 l |
| 终传动(每个) | 23.0 l |
| 支重轮架(每个) | 64.0 l |
| 枢轴室 | 33.0 l |
| 注意 | 带机油滤清器。 |
| 液压油箱 | 131.0 l |
履带支重轮架 |
| 摆动 | 351.0 mm |
转向和制动系统 |
| 液压驱动的多盘转向离合器 | 392.0 mm |
| 由弹簧驱动的多盘制动器 | 392.0 mm |
标准 |
| FOPS | 防落物保护结构(FOPS)符合下列标准:ISO 3449:2005 LEVEL II。 |
| ROPS | 防滚翻保护结构(ROPS)符合下列标准:ISO 3471:2008。 |
| 噪声 (1) | 标准机器的外部声压级(ISO 6395)为 115 dB(A)/111 dB(A)(降噪)。 |
| 噪声 (2) | 操作员等效声压级(ISO 6396)为 77 dB(A)/74 dB(A)(降噪)。 |
尺寸(近似值) |
| 履带接地长度 | 3880.0 mm |
| 履带轨距 | 2550.0 mm |
| 不包括耳轴的宽度(610 mm/24" ES) | 3292.0 mm |
| 基本配置推土机的总长度 | 5324.0 mm |
| 宽度(耳轴外侧) | 3736.0 mm |
| 带牵引杆的基本配置推土机长度 | 5598.0 mm |
| 牵引杆高度(至 U 型夹中心) | 864.0 mm |
| 离地间隙 | 725.0 mm |
| 装配 SU 铲和单齿杆裂土器的总长度 | 9158.0 mm |
| 装配 SU 铲时的长度 | 7416.0 mm |
| 装配 U 铲时的长度 | 7750.0 mm |
| 装配单齿杆裂土器时的长度 | 7081.0 mm |
| 装配多齿杆裂土器时的长度 | 7241.0 mm |
| 高度(FOPS 驾驶室) | 4098.0 mm |
| 高度(ROPS/顶篷) | 4406.0 mm |
| 高度(排气管顶部) | 4356.0 mm |