发动机 | |
发动机型号 | Cat® C18 ACERT™ |
额定发动机转速 | 1700 r/min |
总功率- SAE J1995 | 451 kW |
净功率- SAE J1349 | 410 kW |
净功率- ISO 9249 | 410 kW |
净功率- 80/1269/EEC | 410 kW |
发动机功率- ISO 14396 | 446 kW |
净扭矩- SAE J1349 | 3012 N·m |
油缸数量 | 6 |
缸径 | 145 mm |
冲程 | 183 mm |
排量 | 18.1 l |
重量- 近似值 | |
目标总机器工作重量 | 82100 kg |
底盘重量 | 26863 kg |
车斗重量 | 8258 kg |
目标机器总重量 | 82100 kg |
工作技术规格 | |
标称有效载荷等级(100%) | 46.8 t |
最高速度- 满载 | 79.7 km/h |
目标有效负载(100%) | 47.2 t |
最大工作有效载荷(110%) | 51.4 t |
最大允许有效负载(120%) | 56.1 t |
车斗容量(SAE 2:1) | 31.2 m³ |
变速箱 | |
前进- 1 档 | 12.8 km/h |
前进- 2 档 | 17.5 km/h |
前进- 3 档 | 23.7 km/h |
前进- 4 档 | 31.9 km/h |
前进- 5 档 | 43.3 km/h |
前进- 6 档 | 58.4 km/h |
前进- 7 档 | 79.2 km/h |
后退 | 16.8 km/h |
注 | 配备标准21.00R33(E4) 轮胎的最大行驶速度。 |
终传动 | |
差速器传动比 | 2.74:1 |
行星齿轮传动比 | 4.80:1 |
总减速比 | 13.14:1 |
制动器 | |
制动盘表面积– 前制动 | 1395 cm² |
制动面– 后制动 | 50281 cm² |
制动器标准 | ISO 3450:1996 |
车身起重机 | |
泵流量- 高怠速 | 425 l/min |
安全阀设置- 提升 | 18950 kPa |
安全阀设置- 下降 | 3450 kPa |
车斗提升时间- 高怠速 | 8 s |
车斗下降时间- 浮动 | 10 s |
车斗功率下降- 高怠速 | 10 s |
容量- 双斜面- 100% 填充系数 | |
平装 | 23.9 m³ |
堆装(SAE 2:1) | 31.2 m³ |
容量- 平底- 100% 填充系数 | |
平装 | 23.9 m³ |
堆装(SAE 2:1) | 31.3 m³ |
重量分布- 近似值 | |
前轴- 空载 | 51.40% |
前轴- 满载 | 34.20% |
后轴- 空载 | 48.60% |
后轴- 满载 | 65.80% |
悬挂 | |
空载油缸冲程(前部) | 234 mm |
空载油缸冲程(后部) | 149 mm |
后轴- 摆动 | 8.9° |
维修保养加注容量 | |
燃油箱 | 530 l |
冷却系统 | 125 l |
曲轴箱 | 64 l |
差速器- 终传动 | 180.1 l |
转向油箱 | 55 l |
转向系统- 包括油箱 | 87.01 l |
制动器/起重机液压油箱 | 176 l |
起重机制动系统 | 227 l |
变矩器- 变速箱系统 | 64.01 l |