| 项目 | 单位 | 参数 |
| 额定载重 | (kg) | 110000 |
| 整备质量 | (kg) | 80000 |
| 最高车速 | (km/h) | 50 |
| 额定功率/转速 | (kW HP /rpm) | 895 1200 /2100 |
| 最大爬坡度 | (%) | 20 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 额定载重 | (kg) | 110000 |
| 整备质量 | (kg) | 80000 |
| 最高车速 | (km/h) | 50 |
| 额定功率/转速 | (kW HP /rpm) | 895 1200 /2100 |
| 最大爬坡度 | (%) | 20 |
微信
WhatsApp