项目 | 单位 | 参数 |
额定功率 | kW | 18.4 |
整机质量 | kg | 1462 |
额定斗容 | m³ | 0.17 |
额定载荷 | kg | 385 |
卸载高度 | kg | 1887 |
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 2545×914×1854 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
额定功率 | kW | 18.4 |
整机质量 | kg | 1462 |
额定斗容 | m³ | 0.17 |
额定载荷 | kg | 385 |
卸载高度 | kg | 1887 |
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 2545×914×1854 |
微信
WhatsApp