| 型号 | SD22F | |
| 长×宽×高(mm) (不含松土器) | 5495×3725×3580 | |
| 使用重量(t) (不含松土器) | 24.7 | |
| 发动机型号 | WD12G240E206/ NT855-C280S10 | |
| 净功率/额定转速 (kW/rpm) | 162/1800 | |
| 接地比压(Mpa) | 0.077 | |
| 铲刀型式 | 直倾铲 角铲 U型铲 半U型铲 | |
| 铲刀容量(m3) | 直倾铲6.4 角铲4.7 U型铲7.5半U型铲7.0 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | SD22F | |
| 长×宽×高(mm) (不含松土器) | 5495×3725×3580 | |
| 使用重量(t) (不含松土器) | 24.7 | |
| 发动机型号 | WD12G240E206/ NT855-C280S10 | |
| 净功率/额定转速 (kW/rpm) | 162/1800 | |
| 接地比压(Mpa) | 0.077 | |
| 铲刀型式 | 直倾铲 角铲 U型铲 半U型铲 | |
| 铲刀容量(m3) | 直倾铲6.4 角铲4.7 U型铲7.5半U型铲7.0 | |
微信
WhatsApp