整机性能参数 | |
铲斗容量() | 3.5~4.5 |
装载质量(kg) | 7000 |
铲斗举斗时间(S) | 6.5 |
最大爬坡能力(°) | 30 |
铰接转向角度(°) | 40 |
行驶速度 | |
最大行驶速度(km/h) | 40 |
崛起力(KN) | 162 |
最大卸载高度(mm) | 3070 |
最大卸载高度时的卸载距离(mm) | 1050 |
最大卸载高度时铲斗最大卸斜角(°) | 45° |
外形尺寸 | |
整机全长(mm) | 8090 |
整机宽度(mm) | 3000 |
整机高度(mm) | 3475 |
轴距(mm) | 3300 |
轮距(mm) | 2230 |
发动机 | |
型号 | D926TE |
最大功率(kw) | 173 |
最大额定转速(r/min) | 2000 |
质量 | |
整机质量(kg) | 21100 |
轮胎规格 | 23.5-25 |