| 产品型号 | 奥驰T3 | |||||||
| 指导价格 | 8.8-10.2万 | |||||||
| 整车参数 | 额定载质量(kg) | 4930 | ||||||
| 轴距(mm) | 3250 | |||||||
| 货箱尺寸(mm) | 3640 2010 (500+250) | |||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 奥驰2000D排半 | ||||||
| 前翻形式 | 可前翻 | |||||||
| 动力系统 | 品牌 | 云内 | ||||||
| 型号 | YN38CRD1 | |||||||
| 变速箱 | 5挡 | |||||||
| 后桥 | 1093A | |||||||
| 轮胎规格 | 825-16 | |||||||
| 基本配置 | 手动门窗、无空调、轻卡胎 | |||||||
| 可选配置 | 金属漆、空调、电动门窗、钢丝胎、前下防护、沙漠滤清器 | |||||||
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 产品型号 | 奥驰T3 | |||||||
| 指导价格 | 8.8-10.2万 | |||||||
| 整车参数 | 额定载质量(kg) | 4930 | ||||||
| 轴距(mm) | 3250 | |||||||
| 货箱尺寸(mm) | 3640 2010 (500+250) | |||||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 奥驰2000D排半 | ||||||
| 前翻形式 | 可前翻 | |||||||
| 动力系统 | 品牌 | 云内 | ||||||
| 型号 | YN38CRD1 | |||||||
| 变速箱 | 5挡 | |||||||
| 后桥 | 1093A | |||||||
| 轮胎规格 | 825-16 | |||||||
| 基本配置 | 手动门窗、无空调、轻卡胎 | |||||||
| 可选配置 | 金属漆、空调、电动门窗、钢丝胎、前下防护、沙漠滤清器 | |||||||
微信
WhatsApp