重量Weight | |
机重Weight | 200 (kg) |
铲斗Bucket | |
铲斗宽度Width | 700 (mm) |
铲斗容量 Bucket capacity | 0.25 (m3) |
发动机(水冷)Engine(water cooling) | |
功率/转速 Power/Speed | 47/2400 (kw/rpm) |
外形尺寸 External | |
长 Length | 6580 (mm) |
宽 Width | 2000 (mm) |
高 Height | 2660 (mm) |
尾部圆半径 Pear part Rctary radivs | 1770(mm) |
最小离地间隙 Min clearance | 330(mm) |
性能参数Perfomance patameter | |
行驶速度Driving speed | 0-2 (km/h) |
回转速度Swing speed | 0-11(rpm) |
爬坡能力Climb capacity | 40 (%) |
最大牵引力Max traction force | 45(kN) |
作业范围Operation range | |
最大挖高Max excavation height | 5770 (mm) |
最大挖深Max excavation depth | 4000 (mm) |
最大卸高Max unceding height | 3760(mm) |
最大挖径Max excavation radius | 6505(mm) |
液压系统Hydraulic radus | |
系统额定工作压力 System rated working pressure | 21 (Mpa) |