项目 | 单位 | XC870HK | |
驱动形式 | / | 四驱/两驱 | |
挖掘工作装置 | / | 侧移式 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6075×2350×3520 | |
整机重量 | kg | 8200 | |
最高行驶速度 | km/h | 40 | |
功率 | kW | 82 / 74.9 | |
装载装置 | 铲斗斗容 | m³ | 1 |
额定载荷 | kg | 2500 | |
最大卸载高度 | mm | 2770 | |
挖掘装置 | 挖斗斗容 | m³ | 0.25 |
最大挖掘半径 | mm | 5420 | |
最大挖掘深度 | mm | 4320 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | XC870HK | |
驱动形式 | / | 四驱/两驱 | |
挖掘工作装置 | / | 侧移式 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6075×2350×3520 | |
整机重量 | kg | 8200 | |
最高行驶速度 | km/h | 40 | |
功率 | kW | 82 / 74.9 | |
装载装置 | 铲斗斗容 | m³ | 1 |
额定载荷 | kg | 2500 | |
最大卸载高度 | mm | 2770 | |
挖掘装置 | 挖斗斗容 | m³ | 0.25 |
最大挖掘半径 | mm | 5420 | |
最大挖掘深度 | mm | 4320 | |
微信
WhatsApp