| 整机参数 | |
| 整机重量 | 26800kg |
| 前端承载重量 | ≤20t |
| 最大牵引力 | 287kN(低速)/150kN(高速) |
| 柴油机额定功率 | 212kw |
| 柴油机额定转速 | 2000r/min |
| 电动机额定功率 | 160kw |
| 电动机额定转速 | 1480r/min |
| 电动机工作转速 | 900-1650r/min |
| 启动方式 | 变频启动 |
| 总长 | 6390mm |
| 总宽度 | 3190mm |
| 总高度 | 3085mm |
| 尾部回转半径 | 4470mm |
| 履带接地长度 | 3930mm |
| 履带长度 | 4870mm |
| 轨距 | 2590mm |
| 履带板宽度 | 600mm |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 整机参数 | |
| 整机重量 | 26800kg |
| 前端承载重量 | ≤20t |
| 最大牵引力 | 287kN(低速)/150kN(高速) |
| 柴油机额定功率 | 212kw |
| 柴油机额定转速 | 2000r/min |
| 电动机额定功率 | 160kw |
| 电动机额定转速 | 1480r/min |
| 电动机工作转速 | 900-1650r/min |
| 启动方式 | 变频启动 |
| 总长 | 6390mm |
| 总宽度 | 3190mm |
| 总高度 | 3085mm |
| 尾部回转半径 | 4470mm |
| 履带接地长度 | 3930mm |
| 履带长度 | 4870mm |
| 轨距 | 2590mm |
| 履带板宽度 | 600mm |
微信
WhatsApp