项目 | 单位 | 参数 |
整机重量 | Kg | 35000 |
整机尺寸宽度 | 不含臂架(mm | 3000 |
整机尺寸高度 | 不含臂架(mm | 3610 |
整机尺寸长度 | 不含臂架(mm | 5850 |
驾驶室升降 结构形式 | — | 四连杆升降 机构 |
回转速度 | r/min | 0~8 |
上车尾部最 小回转半径 | mm | 3000 |
行驶速度 | Km/h | 20 |
爬坡能力 | % | 35 |
轴距 | mm | 3400 |
最小转弯半径 | mm | 6000 |
最大作业半径 | mm | 10500 |
最大作业高度 | mm | 12000 |
最大作业深度 | mm | 4500 |
抓具容量 | m³ | 1 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
整机重量 | Kg | 35000 |
整机尺寸宽度 | 不含臂架(mm | 3000 |
整机尺寸高度 | 不含臂架(mm | 3610 |
整机尺寸长度 | 不含臂架(mm | 5850 |
驾驶室升降 结构形式 | — | 四连杆升降 机构 |
回转速度 | r/min | 0~8 |
上车尾部最 小回转半径 | mm | 3000 |
行驶速度 | Km/h | 20 |
爬坡能力 | % | 35 |
轴距 | mm | 3400 |
最小转弯半径 | mm | 6000 |
最大作业半径 | mm | 10500 |
最大作业高度 | mm | 12000 |
最大作业深度 | mm | 4500 |
抓具容量 | m³ | 1 |
微信
WhatsApp