参数名称 | |
发动机排量(L) | 14 |
额定转速(r /min) | 1800 |
额定功率(kW) | 175 |
最大扭矩(N.m/ (r/min) ) | 1085/1300 |
最大牵引力(KN) | 207 |
燃油消耗率(gKW.h) | 206 |
启动马达(-) | 24V、8.95KW |
履带 | |
参数名称 | |
节距(mm) | 216 |
宽度(mm) | 560 |
履带中心距(mm) | 2000 |
履带接地长度(mm) | 2730 |
离地间隙(mm) | 405 |
履芾板数(每侧)(块) | 38 |
工作装置 | |
参数名称 | |
型式(--) | 直倾铲、推煤铲、角铲 |
推土宽度(mm) | 3725/4094/4365 |
高度(mm) | 1315/1415/1055 |
铲刀最大提升高度(mm) | 1210/1210/1292 |
铲刀最大下降量(mm) | 538/538/536 |
铲刀容量(m³) | 6.4/7.3/4.8 |