尺寸 | |
工作高度-全举升 | 3876mm |
铰接高度-全举升 | 3023mm |
护颈架高度 | 1948mm |
总长-带铲斗 | 3101mm |
下翻角度-全举升 | 38° |
卸载高度 | 2380mm |
最大高度的卸载距离 | 579mm |
上倾角度 | 28° |
举升最高时的上倾角度 | 99° |
座椅高度 | 904mm |
轴距 | 988mm |
总宽-不带铲斗 | 1605mm |
铲斗宽度 | 1562mm |
离地间隙 | 160mm |
总长-不带铲斗 | 2385mm |
离去角 | 21° |
转弯半径-前部带铲斗 | 1869mm |
转弯半径-前部不带铲斗 | 1153mm |
转弯半径-尾部 | 1466mm |
标准轮胎尺寸 | 10.00x16.5HD |
发动机 | |
品牌 | Yanmar |
发动机型号 | 4TNV98-ZNMS3R国Ⅲ |
总功率@ rpm | 69.9hp(52.1)@2500 |
最大扭矩@ rpm | 244.5Nm@1600 |
液压系统 | |
属具液压流量-标准 | 71.4L/min |
高流量 | 2 |
油箱容量 | 41.6L |
电气系统 | |
电池 | 950CCA |
启动器 | 3.0KW |
交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 | |
额定载荷 | 748kg |
增加选配重块时的额定载荷 | 816.5kg |
燃油箱 | 62.5L |
最大行驶速度 | 12.6km/hr |
双速选配时的最大行驶速度 | 19.5km/hr |
空载重量 | 2796kg |