型号 | Model | Unit | T100G-3 |
整机重量 | Total weight | kg | 10400 |
最大牵引力 | Max towing force | kN | 95 |
发动机型号 | Engine model |
| LR6A3LU23/0810E |
发动机标定功率/转速 | Engine rated power /speed | kw/ r/min | 81/2300 |
发动机燃油消耗率 | Fuel consumption of the engine | g/km.h | ≤220 |
发动机最大扭距 | Engine max torque | N.m | 414 |
前进1-4档 | Forward 1-4 gear | km/h | 2.6~10.4 |
后退1-2档 | Reverse 1-2 gear | km/h | 3.7~6.7 |
履带宽度 | Caterpillar track board width | mm | 450 |
接地比压 | Land pressure | kPa | 54.4 |
外型尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L×W×H) | mm | 4190×2935×3020 |
推土铲(宽×高) | Bulldozer shovel(W×H) | mm | 2935×960 |
铲刀最大提升高度 | Blade max lifting height | mm | 830 |
铲刀入土深度 | Blade max digging depth | mm | 350 |
牵引装置/松土器(选装) | Towing equipment/Ripper(optional) |
| 摆动式/三齿 |