基础配置 | |
电动机 | 三相异步电动机 |
电动机额定功率 | 160/1485kW/rpm |
电动机电压 | 380V,50Hz |
启动型式 | 软启动 |
动力电缆 | YCW3×95+2×35,100m |
整机参数 | |
整机重量 | 48.5t |
总长(不含臂架) | 7.856m |
总宽(不含臂架) | 3.19m |
总高(不含臂架) | 3.4m |
驾驶室升降结构型式 | 四连杆升降机构 |
驾驶室升降高度 | 2.65m |
驾驶室视野高度 | 2.78-5.43m |
履带轨距 | 2.59m |
履带轮距 | 4.14m |
履带宽度 | 0.6m |
履带底盘结构型式 | 常规履带底盘 |
性能参数 | |
回转速度 | 0~8r/min |
上车尾部回转半径 | 3.55m |
爬坡能力 | 40% |
行驶速度 | 4.8km/h |
臂架 | |
动臂长度 | 8.6m |
斗杆长度 | 6m |
作业半径 | 4.5~13.5m |
作业高度 | 13.5m |
作业深度 | -6m |
抓具 | |
抓具类型 | 梅花抓具 |
抓具型号 | SLM1004A.0 |
抓具容量 | 1m³ |