| 型号 | SD22C | |
| 长×宽×高(mm) (不含松土器) | 6060x4200x3745 | |
| 使用重量(t) (不含松土器) | 24 | |
| 发动机型号 | WD12G240E206/ NT855-C280S10 | |
| 净功率/额定转速 (kW/rpm) | 162/1800 | |
| 接地比压(Mpa) | 0.077 | |
| 铲刀型式 | 推煤铲 | |
| 铲刀容量(m3) | 9 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | SD22C | |
| 长×宽×高(mm) (不含松土器) | 6060x4200x3745 | |
| 使用重量(t) (不含松土器) | 24 | |
| 发动机型号 | WD12G240E206/ NT855-C280S10 | |
| 净功率/额定转速 (kW/rpm) | 162/1800 | |
| 接地比压(Mpa) | 0.077 | |
| 铲刀型式 | 推煤铲 | |
| 铲刀容量(m3) | 9 | |
微信
WhatsApp