| 型号 | FCY50 |
| 斗容量 | 2.0 m3 |
| 额定载重量 | 5000 kg |
| 整机操作重量 | 3100kg |
| 最大牵引力 | 45KN |
| 最大爬坡能力 | 30° |
| 最大转弯半径(铲斗外侧) | 4850mm |
| 最大转弯半径(轮胎外侧) | 4375mm |
| 轴距 | 2150 mm |
| 标准机型外形尺寸长×宽×高(mm) | 4450×1950×1850(不含驾驶室) |
| 发动机 | |
| 型号 | 潍柴华丰4102 |
| 型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 |
| 额定功率 | 47kW |
| 最大扭矩 | 270(N.M) |
| 传动系统 | |
| 变速箱 | 齿轮变速箱 |
| 离合器 | 干式摩擦式 |
| 档位 | 前进档三个后退档二个 |
| 最高车速 | 24 km/hr |
| 前后驱动桥 | 四轮驱动、前桥固定,后桥摆动(+/-11°) |
| 转向系统 | |
| 型式 | 全液压铰接车架,负荷传感 |
| 转向角(左右) | 左右各35° |
| 工作液压系统 | |
| 工作液压系统压力 | 160(kgf/c㎡) |
| 操纵方式 | 机械式 |
| 制动系统 | |
| 行车制动 | 油刹 |
| 停车及紧急制动 | 软轴操纵内涨蹄式 |
| 轮胎 | |
| 规格 | 20.5/70-16 |
| 油料容量 | |
| 燃油箱容量 | 50 L |
| 液压系统容量 | 30 L |
| 可选配置及工作装置 | |
| 驾驶室 | |
| DEUTZ发动机F4L912 | |