重量Weight | |
机重Weight | 11600 (kg) |
铲斗Bucket | |
铲斗宽度Width | 970 (mm) |
铲斗容量 Bucket capacity | 0.40 (m3) |
发动机(水冷)Engine(water cooling) | |
功率/转速 Power/Speed | 64/2400 (kw/rpm) |
外形尺寸 External | |
长 Length | 6670 (mm) |
宽 Width | 2385(mm) |
高 Height | 3100(mm) |
尾部圆半径 Pear part Rctary radivs | 2100(mm) |
最小离地间隙 Min clearance | 260(mm) |
性能参数Perfomance patameter | |
行驶速度Driving speed | 0-20 (km/h) |
回转速度Swing speed | 0-11(rpm) |
爬坡能力Climb capacity | 25 (%) |
最大牵引力Max traction force | 70(kN) |
作业范围Operation range | |
最大挖高Max excavation height | 7090 (mm) |
最大挖深Max excavation depth | 3900 (mm) |
最大卸高Max unceding height | 4800(mm) |
最大挖径Max excavation radius | 6920(mm) |
液压系统Hydraulic radus | |
系统额定工作压力 System rated working pressure | 25 (Mpa) |