型号 | Model |
| T80 |
整机重量 | Totalweight | kg | 8600 |
最大牵引力 | Maxtowingforce | kN | 69 |
发动机型号 | Enginemodel |
| LR4A3Z-22 |
发动机标定功率/转速 | Engineratedpower/speed | kw/r/min | 70/2200 |
发动机燃油消耗率 | Fuelconsumptionoftheengine | g/kw.h | ≤246 |
发动机最大扭距 | Enginemaxtorque | N.m | 313 |
前进1-4档 | forward1-4gear | km/h | 2.4~10.4 |
后退1-2档 | Reverse1-2gear | km/h | 4.9~8.9 |
履带宽度 | Trackboardwith | mm | 400 |
接地比压 | Landpressure | kPa | 53 |
外型尺寸(长×宽×高) | Overalldimension(L×W×H) | mm | 4200×2480×2740 |
推土铲(宽×高) | Bulldozershovel(W×H) | mm | 2480×922 |
铲刀最大提升高度 | Blademaxliftingheight | mm | 736.5 |
铲刀最大入土深度 | Blademaxdiggingdepth | mm | 370 |
切土角(可调) | Cuttingangle(adjustable) | ° | 55 |
牵引装置/松土器(选装) | Twingequipment/Scarifier(Optional) |
| 固定式/三齿 |