尺寸 | |
工作高度-全举升 | 3655mm |
铰接高度-全举升 | 2784mm |
护颈架高度 | 1908mm |
总长-带铲斗 | 3056mm |
下翻角度-全举升 | 40° |
卸载高度 | 2098mm |
最大高度的卸载距离 | 577mm |
上倾角度 | 29° |
举升最高时的上倾角度 | 82° |
座椅高度 | 846mm |
轴距 | 955mm |
总宽-不带铲斗 | 1336mm |
铲斗宽度 | 1372mm |
离地间隙 | 201mm |
总长-不带铲斗 | 2342mm |
离去角 | 25° |
转弯半径-前部带铲斗 | 1842mm |
转弯半径-前部不带铲斗 | 1130mm |
转弯半径-尾部 | 1372mm |
标准轮胎尺寸 | 10.00x16.5HD |
发动机 | |
品牌 | Yanmar |
发动机型号 | 4TNV88-BKMSR2国Ⅲ |
总功率@ rpm | 46.9hp(35)@2800 |
最大扭矩@ rpm | 144Nm@1680 |
液压系统 | |
属具液压流量-标准 | 64.4L/min |
高流量 | 2 |
油箱容量 | 37.9L |
电气系统 | |
电池 | 950CCA |
启动器 | 3.0KW |
交流发电机 | 95-amp |
额定载荷/重量 | |
额定载荷 | 612kg |
增加选配重块时的额定载荷 | 680kg |
燃油箱 | 62.5L |
最大行驶速度 | 12.9km/hr |
双速选配时的最大行驶速度 | N/A |
空载重量 | 2327kg |