发动机 | |||
型 号 | HYUNDAI HE8.9 | ||
类 型 | 6缸、4冲程、水冷涡轮增压发动机 | ||
额定功率 | |||
SAE | J1995 (总) | HP(kW)/rpm | 296(221) / 1850 |
J1349 (净) | 271(202) / 1850 | ||
DIN | 6271/1 (总 | PS(kW)/rpm | 300(221) / 1850 |
6271/1 (净) | 275(202) / 1850 | ||
最大扭矩 | kgf.m/rpm | 148 / 1400 | |
缸径×行程 | mm | 114×145 | |
排气量 | cc | 8900 | |
电瓶 | 2×12V×160AH | 2×12V×160AH | |
起动马达 | 24V, 4.5kW | 24V, 7.5kW | |
发电机 | 24V, 90A | 24V - 90A | |
液压系统 | |
主 泵 | |
类型 | 两个变量柱塞泵 |
最大流量l/min | 2×315 |
先导泵和先导回路 | 齿轮泵 |
交互传感式燃油节省泵系统 | |
液压马达 | |
行走 | 带制动阀和驻车制动 的双速轴向柱塞马达 |
回转 | 带自动制动的轴向柱塞马达 |
安全阀设定 | kgf/cm² |
工作装置回路 | 350 |
行走 | 350 |
回转系统 | 300 |
先导阀回路 | 40 |
备用阀 | 安装 |
驱动及制动 | 全液压式 |
驱动马达 | 轴向柱塞马达 |
减速系统 | 行星减速器 |
最大牵引力 | 27ton |
最大行走速度 | 6.3 km/h / 3.5 km/h |
(高速)/(低速) | 35 |
爬坡能力 | °(70%) |
制动器 | 液压锁定式 |
驻车制动器 | 多片式、湿式制动 |
回转系统 | |
回转马达 | 轴向柱塞马达 |
回转减速 | 行星齿轮减速器 |
回转系统润滑 | 黄油 |
回转制动 | 多片式制动 |
回转速度 | 9.8 rpm |
冷却液及润滑油容量 | |
装 满 | 升 |
燃油箱 | 560 |
发动机冷却液 | 50 |
发动机机油 | 31.7 |
回转装置 | 11 |
侧传动机构(每侧) | 7.8 |
液压系统 | 330 |
液压油箱 | 190 |
底盘 | X |
中框架 | 型 |
履带支承框架 | 五边箱 |
履带板数量(每侧) | 48 |
托链轮数量(每侧) | 2 |
支重轮数量(每侧) | 9 |
履带底护架数量(每侧) | 2 |
操 作 | |
用先导压力操纵杆及带可拆卸 操纵杆的踏板进行轻松、有效的操作 | |
先导操作 | 带安全锁定杆的两根操纵杆(左) :回转及斗杆,(右):动臂及铲斗 |
行走及转向 | 两只带踏板的操纵杆 |
发动机油门 | 电动旋转式 |
外部灯 | 两只安装在动臂, 一只安装在驾驶室下面, 一只安装在工具箱下 |
F全长 | 10990 |
G总宽度 | 3280 |
H总高度 | 3460 |
I配重离地间隙 | 1200 |
J尾部长度 | 3265 |
K上部宽度 | 2980 |
L驾驶室高度 | 3090 |
J’尾部回转半径 | 3330 |
标准型 | |
动臂 | 重载型6450mm |
斗杆 | 重载型2850mm |
铲斗 | 岩石斗1.60m3 |
A 最大挖掘距离 | 10920mm |
A’地面最大挖掘距离 | 10710mm |
B 最大挖掘深度 | 6970mm |
B’最大有效挖掘深度 | 6800mm |
C 最大垂直挖掘深度 | 6270mm |
D 最大挖掘高度 | 10540mm |
E 最大卸载高度 | 7380mm |
F 最小回转半径 | 4520mm |