| 项目 | 单位 | 参数 |
| 额定载重 | (kg) | 300000 |
| 整备质量 | (kg) | 210000 |
| 最高车速 | (km/h) | 60 |
| 额定功率/转速 | (kW HP /rpm) | 2014 2700 /1900 |
| 最大爬坡度 | (%) | 18 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 额定载重 | (kg) | 300000 |
| 整备质量 | (kg) | 210000 |
| 最高车速 | (km/h) | 60 |
| 额定功率/转速 | (kW HP /rpm) | 2014 2700 /1900 |
| 最大爬坡度 | (%) | 18 |
微信
WhatsApp