产品名称 | 小型挖掘机 | 型号 | SD40W-8 |
轮胎型号 | 28 9-15 | 额定功率 | 34KW |
轴距 | 1850mm | 回转速度 | 9-11Rmp |
铲斗容量 | 0.2m³ | 行走速度 | 25km/h |
回转半径 | 1250mm | 挖掘深度 | 3000mm |
挖掘高度 | 4650mm | 卸载高度 | 3100mm |
主泵 | 变量柱塞泵 | 发动机 | 莱动 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
产品名称 | 小型挖掘机 | 型号 | SD40W-8 |
轮胎型号 | 28 9-15 | 额定功率 | 34KW |
轴距 | 1850mm | 回转速度 | 9-11Rmp |
铲斗容量 | 0.2m³ | 行走速度 | 25km/h |
回转半径 | 1250mm | 挖掘深度 | 3000mm |
挖掘高度 | 4650mm | 卸载高度 | 3100mm |
主泵 | 变量柱塞泵 | 发动机 | 莱动 |
微信
WhatsApp