发动机型号 | WD12.420 | |
功率 | kw/hp | 309/420 |
变速箱 | 陕西法士特 | |
车桥 | 包头北奔\重庆大江 | |
举升液压系统 | 扬州海沃 | |
轴距 | mm | 3750+1560 |
轮距(前轴/后轴) | mm | 2497/2224 |
最高车速 | km/h | 55 |
最大爬坡度 | % | 43 |
最小转弯直径 | m | 21 |
最小离地间隙 | mm | 380 |
载质量 | t | 50 |
整车总质量 | t | 75 |
车厢容积 | m3 | 29 |
整车外形尺寸 | mm | 8875×3200×3540 |
轮胎型号 | 14.00-24 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
发动机型号 | WD12.420 | |
功率 | kw/hp | 309/420 |
变速箱 | 陕西法士特 | |
车桥 | 包头北奔\重庆大江 | |
举升液压系统 | 扬州海沃 | |
轴距 | mm | 3750+1560 |
轮距(前轴/后轴) | mm | 2497/2224 |
最高车速 | km/h | 55 |
最大爬坡度 | % | 43 |
最小转弯直径 | m | 21 |
最小离地间隙 | mm | 380 |
载质量 | t | 50 |
整车总质量 | t | 75 |
车厢容积 | m3 | 29 |
整车外形尺寸 | mm | 8875×3200×3540 |
轮胎型号 | 14.00-24 |
微信
WhatsApp