主要技术参数 | |
配置 | 加长臂+3.6方斗 |
斗容范围(m³) | 2.5-5.6(3.6) |
额定载重量(kg) | 5800 |
整机工作质量(kg) | 18460 |
最大掘起力(kN) | 165 |
最大爬坡能力H(°) | 28 |
最小转弯半径(铲斗外侧)(m) | 7200 |
最小转弯半径(轮胎外侧)(m) | 6400 |
车宽(车轮外侧)(m) | 2845 |
三项和时间(s) | ≤10 |
卸载角(°) | 45 |
卸载高度(mm) | 3370 |
卸载距离(mm) | 1230 |
最小离地间隙(mm) | 462 |
轴距(mm) | 3400 |
轮距(mm) | 2250 |
最大举升高度(mm) | 5930 |
转向角(左右)(°) | 38 |
外形尺寸长*宽*高(mm) | 9060 3115 3486 |
发动机 | |
型号 | YCF36160-T480 |
额定功率(kW) | 118 |
额定转速(r/min) | 2400 |
电子电控系统 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 |
动力电池电量(kW·h) | 105 |
动力电池额定电压(V) | 608.58 |
行走电机峰值功率(kW) | 200 |
行走电机峰值扭矩(N·m) | 1200 |
液压电机峰值功率(kW) | 130 |
液压电机峰值扭矩(N·m) | 350 |
液压系统 | |
转向液压系统 | 同轴流量放大 |
工作液压系统 | 双泵合流 |
传动系统 | |
变速箱型式 | 电控换挡定轴式 |
档位 | 前二后一 |
主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 一级行星减速 |
制动系统 | |
行车制动型式 | 气顶油四轮钳盘式 |
停车及紧急制动 | 电控气动钳盘式 |