| 操作重量 | ≤18000kg | 全长 | 7471mm |
| 额定动率 | 162kw | 全宽 | 2870mm |
| 额定起重量 | 16000kg | 全高 | 3240mm |
| 最大提升能力 | 20000hg | 液力变矩器 | 单元四元件 |
| 行驶速度 | 档位数 | 前2/后1 | |
| 前进一档 | 11.5km/h | 变速箱 | 行星式 |
| 前进二档 | 36km/h | 燃油箱容量 | 220L |
| 后退一档 | 16km/h | 液压油箱容量 | 200L |
| 转向角度 | 35° | 提升空间 | 6.8s |
| 转弯半径 | 6822mm | 轮胎 | 23.5-25-20pr |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 操作重量 | ≤18000kg | 全长 | 7471mm |
| 额定动率 | 162kw | 全宽 | 2870mm |
| 额定起重量 | 16000kg | 全高 | 3240mm |
| 最大提升能力 | 20000hg | 液力变矩器 | 单元四元件 |
| 行驶速度 | 档位数 | 前2/后1 | |
| 前进一档 | 11.5km/h | 变速箱 | 行星式 |
| 前进二档 | 36km/h | 燃油箱容量 | 220L |
| 后退一档 | 16km/h | 液压油箱容量 | 200L |
| 转向角度 | 35° | 提升空间 | 6.8s |
| 转弯半径 | 6822mm | 轮胎 | 23.5-25-20pr |
微信
WhatsApp