序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 发动机功率 | KW | 131 |
2 | 整机重量 | kg | 18700 |
3 | 履带宽度 | mm | 1000 |
4 | 履带板数(每侧) | mm | 44 |
5 | 履带接地长度 | mm | 3140 |
6 | 履带中心距 | mm | 2150 |
7 | 推土板宽 高 | mm | 3970 1514 |
8 | 推土板形式 | 直倾环卫铲 | |
9 | 外形尺寸 | mm | 5650 3970 3155 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 发动机功率 | KW | 131 |
2 | 整机重量 | kg | 18700 |
3 | 履带宽度 | mm | 1000 |
4 | 履带板数(每侧) | mm | 44 |
5 | 履带接地长度 | mm | 3140 |
6 | 履带中心距 | mm | 2150 |
7 | 推土板宽 高 | mm | 3970 1514 |
8 | 推土板形式 | 直倾环卫铲 | |
9 | 外形尺寸 | mm | 5650 3970 3155 |
微信
WhatsApp