尺寸 | |
工作高度-全举升 | 3546mm |
铰接高度-全举升 | 2746mm |
护颈架高度 | 1786mm |
总长-带铲斗 | 2896mm |
下翻角度-全举升 | 42° |
卸载高度 | 2146mm |
最大高度的卸载距离 | 579mm |
上倾角度 | 29° |
举升最高时的上倾角度 | 99° |
座椅高度 | 828mm |
轴距 | 876mm |
总宽-不带铲斗 | 1229mm |
铲斗宽度 | 1404mm |
离地间隙 | 152mm |
总长-不带铲斗 | 2258mm |
离去角 | 26° |
转弯半径-前部带铲斗 | 1763mm |
转弯半径-前部不带铲斗 | 1120mm |
转弯半径-尾部 | 1374mm |
标准轮胎尺寸 | 27x8.5x15HD |
发动机 | |
品牌 | Yanmar |
发动机型号 | 3TNV88国Ⅲ |
总功率@ rpm | 37.3hp(27.8)@3000 |
最大扭矩@ rpm | 108Nm@1200 |
液压系统 | |
属具液压流量-标准 | 55L/min |
高流量 | 2 |
油箱容量 | 30.3L |
电气系统 | |
电池 | 675CCA |
启动器 | 2.3kW |
交流发电机 | 40-amp |
额定载荷/重量 | |
额定载荷 | 476kg |
增加选配重块时的额定载荷 | 533kg |
燃油箱 | 39.4L |
最大行驶速度 | 95km/hr |
双速选配时的最大行驶速度 | N/A |
空载重量 | 1814kg |