| 主要参数 | |
| 外形尺寸:长 X 宽 X 高 | 5980 x 2550 x 3150 (mm) |
| 整机重量 | 11600kg |
| 车箱尺寸:长 X 宽 X 高 | 3450 x 2140 x 450 (mm) |
| 车箱造型 | 箱式 |
| 车箱翻转形 | 后翻 |
| 车箱容积:平装/堆装 | 3.32 / 3.9 (m3) |
| 最大载荷 | 7500kg |
| 接地比压:空载/满载 | 0.23 / 0.38 (kPa) |
| 行驶速度:低速/高速 | 6.4 / 12.6 (km/h) |
| 发动机型号 | C7 |
| 发动机形式 | 中冷、增压 |
| 发动机排量 | 7.2L |
| 发动机额定功率/转速 | 187kw / 2200rpm |
| 发动机最大扭矩/转速 | 1142N.m / 1400rpm |
| 燃油箱容积 | 260L |
| 主泵排量 | 2 x 100cc/r |
| 先导泵排量 | 26cc/r |
| 工作泵排量 | 32cc/r |
| 行走液压马达排量 | 110cc/r |
| 液压油箱容量 | 140L |
| 空载爬坡能力 | 57% |
![]() |
| 作业参数 | |
| 履带宽度 | 700mm |
| 最小离地高度 | 520mm |
| 车箱翻转高度 | 5376mm |
| 车箱翻转后离地高度 | 710mm |
| 车箱翻转角度 | 65° |
| 运输长度 | 5780mm |
| 运输宽度 | 2250mm |
| 运输高度 | 2450mm |
