主要参数 | |
整车质量 | 15100kg |
额定载荷 | 4536kg |
基础配置 | |
发动机型号 | Cummins QSF3.8 Tier 4(f) |
发动机额定功率 | 97/2200kW/rpm |
发动机额定扭矩 | 488/1600N·m/rpm |
变速箱型号 | Powershift |
转向 | All-Wheel |
轮胎 | 14.00-24-16PR |
尺寸参数 | |
长(无叉刀) | 6.28m |
宽 | 2.64m |
高 | 2.55m |
轴距 | 3.49m |
离地间隙 | 0.46m |
最大举升高度 | 17.13m |
最大前伸距离 | 13.08m |
车架调平角度 | 10° |
外转弯半径 | 4.3m |
性能参数 | |
额定载荷 | 4536kg |
最高处载荷 | 2722kg |
最远处载荷 | 1361kg |
最大行驶速度 | 32km/h |
最大牵引力 | 95kN |
整车质量 | 15100kg |