项目 | 单位 | 参数 |
满载总重 | kg | / |
整车总质量 | kg | 104400 |
额定载重 | kg | 70000 |
整备质量 | kg | 34400 |
额定功率 | kW/rpm | 353/1900 |
最大扭矩 | Nm/rpm | 2200/1100-1500 |
最高车速 | Km/h | 45 |
最大爬坡度 | % | 32 |
转弯半径 | m | 22 |
最小离地间隙 | mm | 440 |
装载高度 | mm | 3592 |
货厢容积 | m³ | 平装35m³;2:1堆装53m³(根据物料密度及类型多种货箱可选) |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
满载总重 | kg | / |
整车总质量 | kg | 104400 |
额定载重 | kg | 70000 |
整备质量 | kg | 34400 |
额定功率 | kW/rpm | 353/1900 |
最大扭矩 | Nm/rpm | 2200/1100-1500 |
最高车速 | Km/h | 45 |
最大爬坡度 | % | 32 |
转弯半径 | m | 22 |
最小离地间隙 | mm | 440 |
装载高度 | mm | 3592 |
货厢容积 | m³ | 平装35m³;2:1堆装53m³(根据物料密度及类型多种货箱可选) |
微信
WhatsApp