序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 整机重量 | 6500 | Kg |
| 2 | 铲斗容量 | 0.3 | m3 |
| 3 | 额定功率 | 48 | Kw/rpm |
| 4 | 行驶速度 | km/h | |
| 5 | 回转速度 | 9.8 | rpm |
| 6 | 铲斗最大挖掘力 | 42.5 | KN |
| 7 | 斗杆最大挖掘力 | 28.5 | KN |
| 8 | 整机外形尺寸 | 5970 2140 2970 | mm |


广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
序号 | 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 整机重量 | 6500 | Kg |
| 2 | 铲斗容量 | 0.3 | m3 |
| 3 | 额定功率 | 48 | Kw/rpm |
| 4 | 行驶速度 | km/h | |
| 5 | 回转速度 | 9.8 | rpm |
| 6 | 铲斗最大挖掘力 | 42.5 | KN |
| 7 | 斗杆最大挖掘力 | 28.5 | KN |
| 8 | 整机外形尺寸 | 5970 2140 2970 | mm |


微信
WhatsApp