HY750外形尺寸表 | |||
序号 | 代码 | 尺寸 | |
公制 | 英制 | ||
1 | 最大操作高度(A) | 4058mm | 159.7inch |
2 | 最大销轴高度(B) | 3077mm | 121.1inch |
3 | 最大平斗高度(C) | 2814mm | 110.8 inch |
4 | 最大卸料高度(D) | 2303mm | 90.6inch |
5 | 最高点卸料距离(F) | 675mm | 26.6 inch |
6 | 轴距(G) | 999mm | 39.3 inch |
7 | 总高(H) | 2007mm | 79 inch |
8 | 离地高度(J) | 185mm | 7.29 inch |
9 | 无铲斗长度(K) | 2700mm | 106.3 inch |
10 | 总长(L) | 3413mm | 134.3 inch |
11 | 斗宽(M) | 1780mm | 70inch |
12 | 车体宽度(P) | 1740mm | 68.5 inch |
13 | 轮胎标准(N) | 10.0-16.5 | 10.0-16.5 |
14 | 离去角(α) | 23° | 23° |
15 | 后转弯半径(R) | 1627mm | 64 inch |
16 | 斗容 | 0.35 m3; | 平装:12.36 ft3 |
HY750基本配置参数 | |||
序号 | 项目 | 参数 | |
公制 | 英制 | ||
1 | 载荷 | 750KG | 1653.5Lb |
2 | 总重 | 3003KG | 6620.5 Lb |
3 | 发动机 | 498BPG 新柴 | |
4 | 转速 | 2500r/min | |
5 | 发动机形式 | 四缸、水冷、四冲程 | |
6 | 功率 | 45KW | 60HP |
7 | 整车行走速度 | 12 Km/h | 7.5mile/h |
8 | 轮胎 | 10-16.5 | |
9 | 液压泵流量(工作) | 65L/min | |
10 | 燃油箱容量 | 88L | 19.36 UK gal |
11 | 大扭矩马达 | 美国萨奥398cc | |
12 | 串联柱塞泵 | 美国萨奥44cc | |
