项目 | 单位 | XS185IV |
工作质量 | kg | 18000 |
静线载荷 | N/CM | 540 |
振动频率 | HZ | 28/33 |
激振力 | kN | 340/240 |
压实宽度 | mm | 2130 |
理论爬坡能力 | % | 50 |
额定功率 | kW | 140 |
外形尺寸 | mm | 6990×2350×3200 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | XS185IV |
工作质量 | kg | 18000 |
静线载荷 | N/CM | 540 |
振动频率 | HZ | 28/33 |
激振力 | kN | 340/240 |
压实宽度 | mm | 2130 |
理论爬坡能力 | % | 50 |
额定功率 | kW | 140 |
外形尺寸 | mm | 6990×2350×3200 |
微信
WhatsApp