质量载荷 | |
最大工作质量 | 33500kg |
振动轮分配质量 | 22500kg |
驱动桥分配质量 | 11000kg |
振动轮静线载荷 | 1000N/cm |
压实机构 | |
振动频率 | 28/31Hz |
名义振幅 | 2.1/1.1mm |
振动轮直径 | 1800mm |
振动轮宽度 | 2350mm |
激振力 | 652/420kN |
机动性能 | |
最小离地间隙 | 490mm |
轴距 | 3712mm |
行驶速度-I档 | 0~5km/h |
行驶速度-II档 | 0~10km/h |
理论爬坡能力 | 45° |
转向角度 | ±35° |
摇摆角度 | ±12° |
最小转弯外直径 | 13734mm |
外形尺寸 | |
外形尺寸 | 7565×2590×3298mm |
理论爬坡能力 | |
理论爬坡能力 | 45/48% |
发动机 | |
型号 | WP12G375E350 |
额定功率/转速 | 276kW/rpm |
容积参数 | |
蓄电池 | 24X120Ah |
燃油箱 | 400L |
液压油箱 | 300L |