质量载荷 | |
最大工作质量 | 26000kg |
振动轮分配质量 | 13000kg |
驱动桥分配质量 | 13000kg |
振动轮静线载荷 | 610N/cm |
压实机构 | |
振动频率 | 27/32Hz |
名义振幅 | 1.9/0.95mm |
振动轮直径 | 1700mm |
振动轮宽度 | 2170mm |
激振力 | 416/295kN |
机动性能 | |
工作速度 | 0~6/0~10km/h |
最小离地间隙 | 440mm |
轴距 | 3203mm |
理论爬坡能力 | 30° |
转向角度 | ±35° |
摇摆角度 | ±12° |
最小转弯外直径 | 12672mm |
外形尺寸 | |
外形尺寸 | 6500×2380×3300mm |
理论爬坡能力 | |
理论爬坡能力 | 30% |
发动机 | |
型号 | WP6G200E331 |
额定功率/转速 | 147kW/rpm |
容积参数 | |
蓄电池 | 24X120Ah |
燃油箱 | 300L |
液压油箱 | 100L |