项目 | 单位 | 参数 |
工作质量 | kg | 13000 |
静线载荷 | N/CM | 299/299 |
振动频率 | Hz | 45/55 |
激振力 | kN | 105/165 |
压实宽度 | mm | 2130 |
理论爬坡能力 | % | 35 |
额定功率 | kW | 119 |
外形尺寸 | mm | 5146x2336x3076 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
工作质量 | kg | 13000 |
静线载荷 | N/CM | 299/299 |
振动频率 | Hz | 45/55 |
激振力 | kN | 105/165 |
压实宽度 | mm | 2130 |
理论爬坡能力 | % | 35 |
额定功率 | kW | 119 |
外形尺寸 | mm | 5146x2336x3076 |
微信
WhatsApp