项目 | 单位 | XMR300J | |
工作质量 | kg | 3000 | |
驱动性能 | 行驶速度 | km/h | 2.4/7.8 |
爬坡能力 | % | 20 | |
振动性能 | 振动频率 | Hz | 50 |
振幅 | mm | 0.5 | |
激振力 | kN | 32 | |
压实宽度 | mm | 1090 | |
驱动方式 | 机械驱动 | ||
发动机 | 品牌型号 | 常柴ZB390B | |
功率/转速 | kW/rpm | 26.8/2400 | |
容积 | 燃油箱 | L | 60 |
液压油箱 | L | 60 | |
洒水箱 | L | 90 | |
整机外形尺寸 | mm | 2880×1275×2650 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | XMR300J | |
工作质量 | kg | 3000 | |
驱动性能 | 行驶速度 | km/h | 2.4/7.8 |
爬坡能力 | % | 20 | |
振动性能 | 振动频率 | Hz | 50 |
振幅 | mm | 0.5 | |
激振力 | kN | 32 | |
压实宽度 | mm | 1090 | |
驱动方式 | 机械驱动 | ||
发动机 | 品牌型号 | 常柴ZB390B | |
功率/转速 | kW/rpm | 26.8/2400 | |
容积 | 燃油箱 | L | 60 |
液压油箱 | L | 60 | |
洒水箱 | L | 90 | |
整机外形尺寸 | mm | 2880×1275×2650 | |
微信
WhatsApp