| 项目 | unit | JMD808H | |||||
| 工作质量 | kg | 8000 | |||||
| 压实宽度 | mm | 1700 | |||||
| 振动频率 | Hz | 42/46 | |||||
| 理论振幅 | mm | 0.75/ 0.35 | |||||
| 激振力 | kN | 82/40 | |||||
| 振荡频率 | Hz | 42 | |||||
| 理论荡幅 | mm | 0.65 | |||||
| 激振力矩 | kN·m | 38 | |||||
| 发动机 | 型号 | 4BTA3.9-C110 | |||||
| 功率 | kw | 82 | |||||
| 整机外形尺寸 | mm | 4350X1900X3050 | |||||
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | unit | JMD808H | |||||
| 工作质量 | kg | 8000 | |||||
| 压实宽度 | mm | 1700 | |||||
| 振动频率 | Hz | 42/46 | |||||
| 理论振幅 | mm | 0.75/ 0.35 | |||||
| 激振力 | kN | 82/40 | |||||
| 振荡频率 | Hz | 42 | |||||
| 理论荡幅 | mm | 0.65 | |||||
| 激振力矩 | kN·m | 38 | |||||
| 发动机 | 型号 | 4BTA3.9-C110 | |||||
| 功率 | kw | 82 | |||||
| 整机外形尺寸 | mm | 4350X1900X3050 | |||||
微信
WhatsApp